
Cleaning
清掃(日常清掃・定期清掃)
マンションの日常清掃と定期清掃の違い、作業内容、頻度別のプラン、写真つきの清掃報告をご案内します。「管理会社が清掃していない」という不満をなくす仕組みです。
01
清掃は、住む人が毎日目にする管理の質です
エントランスの床、廊下の隅、ゴミ置き場のにおい。居住者が管理会社を評価するのは、報告書ではなく、毎日通る場所の状態です。
「管理員が掃除をしていない」「頼んだ清掃が本当に行われているのか分からない」。そうした不満をなくすために、当社は作業内容を決め、実施を写真で報告します。
02
日常清掃と定期清掃の違い
| 日常清掃 | 定期清掃 | |
|---|---|---|
| 頻度 | 毎日〜週数回 | 月1回〜年数回 |
| 担当 | 管理員または清掃員 | 専門の清掃スタッフ(機械を使用) |
| 内容 | 掃き掃除、拭き掃除、ゴミ置き場の整理、落ち葉やチラシの回収 | 床の機械洗浄とワックス、ガラス清掃、高所の照明・換気口、外壁の低層部 |
| 目的 | 日々のきれいさを保つ | 日常清掃では落ちない汚れを落とし、建材を長持ちさせる |
03
日常清掃の作業内容
| 場所 | 作業 |
|---|---|
| エントランス・風除室 | 床の掃き拭き、ガラス扉の指紋、郵便受け周りの整理 |
| 廊下・階段 | 掃き掃除、手すりの拭き掃除、チラシ・ゴミの回収 |
| エレベーター | 床とかご内の拭き掃除、ボタン周りの清掃 |
| ゴミ置き場 | 分別の確認、床の洗浄、収集日の準備と収集後の片付け |
| 駐車場・駐輪場 | 掃き掃除、放置物の確認 |
| 外構・植栽 | 落ち葉の回収、雑草の処理、簡易な散水 |
| 集会室・トイレ | 清掃と消耗品の補充 |
04
定期清掃の作業内容
| 作業 | 頻度の目安 |
|---|---|
| 床の機械洗浄・ワックス | 月1回〜3か月に1回 |
| ガラス清掃(エントランス・共用窓) | 月1回〜3か月に1回 |
| 高所の照明・換気口・看板 | 半年に1回 |
| 外壁の低層部、雨樋 | 年1回 |
| 排水管の高圧洗浄 | 年1回 |
| 貯水槽の清掃 | 年1回 |
05
頻度別のプラン
| プラン | 日常清掃 | 定期清掃 | 向いているマンション |
|---|---|---|---|
| 基本 | 週3日 | 3か月に1回 | 小規模、管理員が日常清掃を兼ねる |
| 標準 | 週5日 | 月1回 | 中規模、来訪者が多い |
| 充実 | 毎日 | 月1回+高所半年に1回 | 大規模、エントランスの見栄えを重視 |
日常清掃を管理員の業務に含めるか、清掃員を別に置くかは、管理員の勤務時間とご予算に合わせてお選びいただけます。
06
清掃報告の方法
- 日常清掃は、管理員の業務日報に作業場所と時間を記録します
- 定期清掃は、実施のたびに作業前・作業後の写真を撮り、月次報告に添付します
- 理事会からのご指摘は、翌回の清掃で対応し、結果を写真で報告します
- 年1回、清掃の内容と頻度を見直し、必要なら変更をご提案します
07
費用
清掃業務費は、共用部の面積と回数でお見積します。戸数別の目安は料金ページでご覧いただけます。

Contact
まずはお気軽にご相談ください
管理会社を変えるべきか迷っている段階でも構いません。理事会に持ち帰れる資料をお渡しします。しつこい営業はしません。
